Live market data
Projected Funding APR
Projected annualized return from funding-fee collection across the exchanges Ionide supports, per stablecoin market. This reflects what our engine watches around the clock; connect a license to capture it automatically.
Filter by Exchange
Toggle at least one exchange to see funding rates.
| Asset | Binance | Bitget | Bybit | HTX | MEXC | OKX | Kraken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | |||||||
| USD | — | — | — | — | — | +0.9% | +3835.6% |
| XMR | |||||||
| USDT | — | — | — | +16.9% | +14.8% | — | — |
| XAUT | |||||||
| USDT | — | +5.9% | — | +12.9% | — | — | — |
| BNB | |||||||
| USD | — | — | — | — | — | +11.1% | +908.0% |
| SKYAI | |||||||
| USDT | — | +81.6% | — | — | +50.6% | — | — |
| BEAT | |||||||
| USDT | — | — | — | +46.4% | +37.1% | — | — |
| US | |||||||
| USDT | — | +30.5% | — | — | +37.8% | — | — |
| M | |||||||
| USDT | — | +34.6% | — | — | +32.2% | — | — |
| TAC | |||||||
| USDT | — | — | +27.9% | — | +36.2% | — | — |
| AIN | |||||||
| USDT | — | +26.1% | — | — | +37.3% | — | — |
| RATS | |||||||
| USDT | — | +31.8% | +31.3% | — | — | — | — |
| TA | |||||||
| USDT | — | — | +12.5% | — | +40.2% | — | — |
| APR | |||||||
| USDT | — | +18.8% | — | — | +34.0% | — | — |
| MAGMA | |||||||
| USDT | — | +22.2% | — | — | +30.1% | — | — |
| BLESS | |||||||
| USDT | — | +25.2% | — | — | +26.1% | — | — |
| B | |||||||
| USDT | — | +18.6% | — | — | +31.4% | — | — |
| NAORIS | |||||||
| USDT | — | +13.1% | — | — | +29.1% | — | — |
| FHE | |||||||
| USDT | — | — | +22.1% | — | +19.4% | — | — |
| CLANKER | |||||||
| USDT | — | +16.0% | — | — | +24.4% | — | — |
| CYS | |||||||
| USDT | — | +17.5% | — | — | +21.9% | — | — |
| MYX | |||||||
| USDT | — | +19.2% | — | — | +19.4% | — | — |
| XPL | |||||||
| USDT | — | — | — | +26.1% | +5.2% | — | — |
| USD | — | — | — | — | — | +12.8% | +30.0% |
| VELVET | |||||||
| USDT | — | +15.2% | — | — | +22.1% | — | — |
| TRIA | |||||||
| USDT | — | +14.7% | +21.2% | — | — | — | — |
| TUT | |||||||
| USDT | — | +24.3% | — | — | +11.3% | — | — |
| BAN | |||||||
| USDT | — | +15.1% | +12.8% | — | +25.4% | — | — |
| AIO | |||||||
| USDT | — | +16.1% | — | — | +19.5% | — | — |
| PIEVERSE | |||||||
| USDT | — | — | +14.1% | — | +21.2% | — | — |
| B2 | |||||||
| USDT | — | +14.2% | — | — | +20.8% | — | — |
| BR | |||||||
| USDT | — | +12.9% | +11.4% | — | +25.1% | — | — |
| MAVIA | |||||||
| USDT | — | — | +11.0% | — | +21.8% | — | — |
| KGEN | |||||||
| USDT | — | +10.9% | — | — | +21.1% | — | — |
| EDGE | |||||||
| USDT | — | +12.4% | +15.3% | — | +21.3% | +11.8% | — |
| BROCCOLI | |||||||
| USDT | — | +21.5% | — | — | +9.9% | — | — |
| BSB | |||||||
| USDT | — | +8.2% | +16.7% | — | +21.3% | — | — |
| COAI | |||||||
| USDT | — | +14.5% | — | — | +16.0% | — | — |
| ASTER | |||||||
| USDT | — | — | — | +23.9% | +6.0% | — | — |
| GOAT | |||||||
| USDT | — | +7.9% | — | — | +7.0% | — | — |
| ALCH | |||||||
| USDT | — | — | +10.6% | — | +17.3% | — | — |
| NIGHT | |||||||
| USD | — | — | — | — | — | +13.1% | +13.0% |
| FARTCOIN | |||||||
| USDT | — | +10.8% | — | +21.8% | +14.4% | — | — |
| ZEREBRO | |||||||
| USDT | — | — | +9.4% | — | +14.0% | — | — |
| ASR | |||||||
| USDT | — | +12.7% | — | — | +12.0% | — | — |
| CROSS | |||||||
| USDT | — | +12.0% | — | — | +11.4% | — | — |
| CHILLGUY | |||||||
| USDT | — | +12.0% | +7.0% | — | +15.7% | — | — |
| ZRO | |||||||
| USD | — | — | — | — | — | +15.8% | +6.4% |
| SCRT | |||||||
| USDT | — | — | +12.7% | — | +9.4% | — | — |
| APEX | |||||||
| USDT | — | — | +11.0% | — | +11.1% | — | — |
| SQD | |||||||
| USDT | — | — | +10.1% | — | +11.6% | — | — |
| OP | |||||||
| USDC | — | +10.9% | — | — | +10.9% | — | — |
| MOODENG | |||||||
| USD | — | — | — | — | — | +10.9% | +10.2% |
| LISTA | |||||||
| USDT | — | +11.0% | — | — | +10.0% | — | — |
| AVA | |||||||
| USDT | — | +11.0% | — | — | +9.4% | — | — |
| GRASS | |||||||
| USDT | — | +7.2% | +6.7% | — | +9.2% | — | — |
| USD | — | — | — | — | — | +14.6% | +12.8% |
| RSR | |||||||
| USDT | — | +9.3% | — | — | +5.7% | — | — |
| RECALL | |||||||
| USDT | — | +10.7% | +8.3% | — | +11.1% | — | — |
| TRB | |||||||
| USDT | — | +10.8% | — | — | — | +8.1% | — |
| HNT | |||||||
| USDT | — | — | +9.8% | — | +9.8% | — | — |
| SYRUP | |||||||
| USDT | — | +8.2% | — | — | +7.0% | — | — |
| MUBARAK | |||||||
| USDT | — | +9.4% | — | — | +9.7% | — | — |
| ETHW | |||||||
| USDT | — | — | — | — | +9.4% | +9.6% | — |
| UAI | |||||||
| USDT | — | +6.6% | — | — | +12.0% | — | — |
| COOKIE | |||||||
| USDT | — | +8.7% | — | — | +9.8% | — | — |
| CATI | |||||||
| USDT | — | +8.8% | — | — | +9.7% | — | — |
| XLM | |||||||
| USDC | — | +5.8% | +7.3% | — | — | — | — |
| PEOPLE | |||||||
| USDT | — | +7.0% | — | +14.2% | — | +5.5% | — |
| CGPT | |||||||
| USDT | — | +10.2% | — | — | +7.4% | — | — |
| SPX | |||||||
| USDC | — | — | +8.7% | — | +8.0% | — | — |
| OPN | |||||||
| USDT | — | +9.2% | +10.2% | — | +6.6% | — | — |
| DOGE | |||||||
| USDT | — | +4.9% | — | +13.0% | — | — | — |
| USDC | — | +6.1% | +6.0% | — | — | — | — |
| FORM | |||||||
| USDT | — | +9.1% | — | — | +8.0% | — | — |
| KAS | |||||||
| USDT | — | +8.3% | +6.1% | — | — | — | — |
| ETHFI | |||||||
| USDT | — | +6.2% | — | — | +7.6% | — | — |
| SSV | |||||||
| USDT | — | +10.5% | — | — | +6.7% | +7.2% | — |
| TRUST | |||||||
| USDT | — | +8.7% | — | — | +7.5% | — | — |
| YB | |||||||
| USDT | — | +8.6% | — | — | +6.3% | +5.3% | — |
| ORDI | |||||||
| USDT | — | +5.7% | — | +13.0% | — | — | — |
| A | |||||||
| USDT | — | +10.2% | — | — | +7.2% | +6.8% | — |
| SAPIEN | |||||||
| USDT | — | +8.9% | — | — | +7.1% | — | — |
| BIGTIME | |||||||
| USDT | — | +10.2% | — | — | — | +5.4% | — |
| LQTY | |||||||
| USDT | — | — | — | — | +7.7% | +7.9% | — |
| OL | |||||||
| USDT | — | — | — | — | +9.4% | +6.0% | — |
| LINK | |||||||
| USDC | — | +7.2% | +8.3% | — | +5.0% | — | — |
| WCT | |||||||
| USDT | — | +8.7% | — | — | +6.6% | — | — |
| LDO | |||||||
| USDT | — | +5.1% | — | — | — | +5.8% | — |
| USUAL | |||||||
| USDT | — | +5.7% | — | — | +6.2% | — | — |
| HYPE | |||||||
| USD | — | — | — | — | — | +7.6% | +7.5% |
| MERL | |||||||
| USDT | — | — | +8.0% | — | +8.4% | +6.2% | — |
| UNI | |||||||
| USDC | — | +8.6% | — | — | +5.2% | — | — |
| GMX | |||||||
| USDT | — | +8.1% | — | — | — | +7.0% | — |
| ONDO | |||||||
| USDC | — | +6.7% | +7.5% | — | +6.7% | — | — |
| BRETT | |||||||
| USDT | — | +8.3% | +6.4% | — | — | — | — |
| SUSHI | |||||||
| USDT | — | +5.7% | — | +11.0% | +5.2% | +7.2% | — |
| TWT | |||||||
| USDT | — | — | +7.3% | — | +7.3% | — | — |
| PENDLE | |||||||
| USDT | — | +6.9% | — | — | — | +7.6% | — |
| LIT | |||||||
| USDT | — | +7.7% | +6.1% | +8.0% | +7.9% | +6.6% | — |
| AEVO | |||||||
| USDT | — | +10.3% | +5.2% | — | +7.9% | +5.5% | — |
| MOCA | |||||||
| USDT | — | +8.6% | +6.0% | — | +6.9% | — | — |
| HMSTR | |||||||
| USDT | — | — | +5.9% | — | — | +7.9% | — |
| PYTH | |||||||
| USDT | — | +5.4% | — | — | — | +5.6% | — |
| USD | — | — | — | — | — | +8.8% | +6.3% |
| ALGO | |||||||
| USDT | — | +5.1% | — | +11.0% | — | — | — |
| MOG | |||||||
| USDT | — | +5.5% | — | — | +7.3% | — | — |
| OKB | |||||||
| USDT | — | — | — | — | +6.4% | +6.4% | — |
| SKY | |||||||
| USDT | — | +6.5% | — | — | +6.2% | — | — |
| SOMI | |||||||
| USDT | — | — | +6.4% | — | +6.3% | — | — |
| XTZ | |||||||
| USDT | — | +6.2% | — | — | — | +6.2% | — |
| ROSE | |||||||
| USDT | — | +8.0% | +5.0% | — | +4.9% | — | — |
| MET | |||||||
| USDT | — | — | — | — | +6.3% | +5.5% | — |
| ZEN | |||||||
| USDT | — | +5.9% | — | — | +5.4% | +6.0% | — |
| AR | |||||||
| USDT | — | +5.8% | — | — | — | +5.7% | — |
| AUCTION | |||||||
| USDT | — | +5.2% | — | — | +6.0% | — | — |
| POPCAT | |||||||
| USDT | — | — | +5.5% | — | +5.3% | — | — |
| KAIA | |||||||
| USDT | — | — | +5.3% | — | +5.2% | — | — |
| FOGO | |||||||
| USDT | — | +5.3% | +5.1% | — | — | — | — |
| ARKM | |||||||
| USDT | — | +5.3% | — | — | — | +5.1% | — |
| WOO | |||||||
| USDT | — | — | +5.2% | — | — | +4.9% | — |
| MON | |||||||
| USD | — | — | — | — | — | -42.6% | +25.2% |
APR is projected by averaging each pair's recent funding-fee history and annualizing it (simple, non-compounded annualization). Actual results vary with market conditions.
Binance
Bitget
Bybit
HTX
MEXC
OKX
Kraken